Skip to content

Saving Express

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Best Seller Perfume

Our best seller perfume trending this month with sale price plus free shipping to all USA address

  • Ajwad Eau De Parfum Spray, 2.04 Ounce 60ml

    Ajwad Eau De Parfum Spray, 2.04 Ounce 60ml

    Ajwad Eau De Parfum Spray, 2.04 Ounce 60ml

    Regular price $45.00 CAD
    Regular price Sale price $45.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Ameed Silver Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Ameed Silver Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Ameed Silver Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Regular price $49.00 CAD
    Regular price Sale price $49.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Areeq Gold Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Areeq Gold Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Areeq Gold Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Regular price $49.00 CAD
    Regular price Sale price $49.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Areeq Silver EDP Spray 3.4 oz by Lattafa Pride

    Al Areeq Silver EDP Spray 3.4 oz by Lattafa Pride

    Al Areeq Silver EDP Spray 3.4 oz by Lattafa Pride

    Regular price $49.00 CAD
    Regular price Sale price $49.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Awsaaf EDP 3.4 oz by Lattafa

    Al Awsaaf EDP 3.4 oz by Lattafa

    Al Awsaaf EDP 3.4 oz by Lattafa

    Regular price $47.00 CAD
    Regular price Sale price $47.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Dur Al Maknoon EDP 3.4 oz by Lattafa

    Al Dur Al Maknoon EDP 3.4 oz by Lattafa

    Al Dur Al Maknoon EDP 3.4 oz by Lattafa

    Regular price $38.00 CAD
    Regular price Sale price $38.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Noble Safeer Spray 3.4oz by Lattafa

    Al Noble Safeer Spray 3.4oz by Lattafa

    Al Noble Safeer Spray 3.4oz by Lattafa

    Regular price $43.00 CAD
    Regular price Sale price $43.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Noble Wazeer Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Noble Wazeer Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Noble Wazeer Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Regular price $45.00 CAD
    Regular price Sale price $45.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Al Sayaad for men Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Sayaad for men Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Al Sayaad for men Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Regular price $47.00 CAD
    Regular price Sale price $47.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ameer Al Arab Asdaaf EDP 100ML (3.4Oz)

    Ameer Al Arab Asdaaf EDP 100ML (3.4Oz)

    Ameer Al Arab Asdaaf EDP 100ML (3.4Oz)

    Regular price $40.00 CAD
    Regular price Sale price $40.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ameer Al Oudh Intense Oud Eau De Perfum by Lattafa

    Ameer Al Oudh Intense Oud Eau De Perfum by Lattafa

    Ameer Al Oudh Intense Oud Eau De Perfum by Lattafa

    Regular price $34.00 CAD
    Regular price Sale price $34.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ameerat Al Arab EDP Spray 3.4 oz by Asdaaf

    Ameerat Al Arab EDP Spray 3.4 oz by Asdaaf

    Ameerat Al Arab EDP Spray 3.4 oz by Asdaaf

    Regular price $44.00 CAD
    Regular price Sale price $44.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ameerat Al Arab Prive Rose EDP Spray 3.4 oz by Asdaaf

    Ameerat Al Arab Prive Rose EDP Spray 3.4 oz by Asdaaf

    Ameerat Al Arab Prive Rose EDP Spray 3.4 oz by Asdaaf

    Regular price $43.00 CAD
    Regular price Sale price $43.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Amethyst Badee Al Oud Spray by Lattafa

    Amethyst Badee Al Oud Spray by Lattafa

    Amethyst Badee Al Oud Spray by Lattafa

    Regular price $46.00 CAD
    Regular price Sale price $46.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Ana Abiyedh EDP 2.04 oz by Lattafa

    Ana Abiyedh EDP 2.04 oz by Lattafa

    Ana Abiyedh EDP 2.04 oz by Lattafa

    Regular price $29.00 CAD
    Regular price Sale price $29.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Avant Eau De Parfum Spray by Maison Alhambra 3.4 oz

    Avant Eau De Parfum Spray by Maison Alhambra 3.4 oz

    Avant Eau De Parfum Spray by Maison Alhambra 3.4 oz

    Regular price $41.00 CAD
    Regular price Sale price $41.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Awaan Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Awaan Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Awaan Eau De Parfum Spray by Lattafa

    Regular price $39.00 CAD
    Regular price Sale price $39.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Awraq Al Oud EDP Spray 3.4oz by Lattafa

    Awraq Al Oud EDP Spray 3.4oz by Lattafa

    Awraq Al Oud EDP Spray 3.4oz by Lattafa

    Regular price $39.00 CAD
    Regular price Sale price $39.00 CAD
    Unit price /  per 
  • BADEE AL OUD LATTAFA, Oud for Glory 3.4oz (100ml)

    BADEE AL OUD LATTAFA, Oud for Glory 3.4oz (100ml)

    BADEE AL OUD LATTAFA, Oud for Glory 3.4oz (100ml)

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • BLUE DIAMOND Dubai Collection unisex fragrances 3.4 oz / 100ml

    BLUE DIAMOND Dubai Collection unisex fragrances 3.4 oz / 100ml

    BLUE DIAMOND Dubai Collection unisex fragrances 3.4 oz / 100ml

    Regular price $109.00 CAD
    Regular price Sale price $109.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Club De Nuit Iconic Blue Eau De Parfum by Armaf

    Club De Nuit Iconic Blue Eau De Parfum by Armaf

    Club De Nuit Iconic Blue Eau De Parfum by Armaf

    Regular price $89.00 CAD
    Regular price Sale price $89.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Club De Nuit Imperiale by Armaf

    Club De Nuit Imperiale by Armaf

    Club De Nuit Imperiale by Armaf

    Regular price $82.00 CAD
    Regular price Sale price $82.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Club De Nuit Intense for Man By Armaf 3.6oz/105ml Edt Spray

    Club De Nuit Intense for Man By Armaf 3.6oz/105ml Edt Spray

    Club De Nuit Intense for Man By Armaf 3.6oz/105ml Edt Spray

    Regular price $54.00 CAD
    Regular price Sale price $54.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Club De Nuit Sillage Eau De Parfum by Armaf

    Club De Nuit Sillage Eau De Parfum by Armaf

    Club De Nuit Sillage Eau De Parfum by Armaf

    Regular price $82.00 CAD
    Regular price Sale price $82.00 CAD
    Unit price /  per 
View all

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Lattafa

Indulge in Luxury

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, Saving Express Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.